2026年5月営業カレンダー
数字・・・残室数 満・・・満室 休・・・休み
・・・レギュラーシーズン
・・・オンシーズン
・・・ハイシーズン
※カレンダー内数字は上から下記順番(1番上4人用→5人用…)になります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 | 2日 | |||||
| 4人 | 3 | 3 | ||||
|
| 5人 | 2 | 2 | |||
| 6人 | 5 | 5 | ||||
| 7人 | 1 | 満 | ||||
| 5人 | 1 | 1 | ||||
| 6人 | 1 | 1 | ||||
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 休 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 休 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 休 | 5 | 5 |
| 満 | 満 | 1 | 1 | 休 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 休 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 休 | 1 | 1 |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| 3 | 3 | 3 | 休 | 休 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 休 | 休 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 休 | 休 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 休 | 休 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 休 | 休 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 休 | 休 | 1 | 1 |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
| 3 | 3 | 3 | 休 | 休 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 休 | 休 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 休 | 休 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 休 | 休 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 休 | 休 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 休 | 休 | 1 | 1 |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| 3 | 3 | 3 | 休 | 休 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 休 | 休 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 休 | 休 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 休 | 休 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 休 | 休 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 休 | 休 | 1 | 1 |
| 31日 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 5 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 |
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒377-1614
群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉
・上信越自動車道小諸ICより約30分
・関越自動車道渋川ICより約70分
・JR吾妻線万座・鹿沢口駅よりタクシーで約20分
・JR長野新幹線上田駅よりタクシーで約40分