2024年5月後半宿泊施設空き状況
〇・・・空あり △・・・残少 満・・・満室 数字・・・残室数 休・・・休み
・・・レギュラーシーズン
・・・オンシーズン
※赤文字はペット同伴可能施設です。
ご利用施設 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
オートキャンプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オートキャンプペット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドッグランサイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドッグランWサイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常設テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バンガロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドッグランバンガロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トレーラー4人用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トレーラー5人用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トレーラー6人用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トレーラー7人用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1トレーラー5人用ペット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トレーラー6人用ペット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ログ定員6人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ログ定員5人ペットロフト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ログ定員7人ペット平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒377-1614
群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉
・上信越自動車道小諸ICより約30分
・関越自動車道渋川ICより約70分
・JR吾妻線万座・鹿沢口駅よりタクシーで約20分
・JR長野新幹線上田駅よりタクシーで約40分