2022年6月後半宿泊施設空き状況
4月<5月前<5月後<6月前<6月後<7月前<7月後<8月前<8月後<9月前<9月後<10月前<10月後
〇・・・空あり △・・・残少 満・・・満室 数字・・・残室数 休・・・休み
・・・レギュラーシーズン ・・・オンシーズン
※赤字はペット同伴可能施設です。
ご利用施設 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
オートキャンプ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
オートキャンプペット | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ドッグランサイト | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ドッグランWサイト | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
常設テントサイト | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
バンガロー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ドッグランバンガロー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
トレーラー4人用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
トレーラー5人用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
トレーラー6人用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
トレーラー7人用 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
トレーラー5人用ペット | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
トレーラー6人用ペット | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
− |
ログ定員6人 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ログ定員5人ペット(ロフトタイプ) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
ログ定員7人ペット | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |